发表时间:2023-01-16 14:11:30 作者:杯盏相交 来源:互联网
07游戏网小编杯盏相交为大家分享关于火焰男爵查尔掉什么_魔兽世界火焰男爵查尔掉落列表大全的精彩内容
火焰男爵查尔掉什么?现在就和小编一起看下吧。
魔兽世界火焰男爵查尔掉落列表大全:
名称(品质) | 物品等级 | 类型 | 掉率% |
欺诈宝珠(精良) | 59 | 护甲 | 0.05 |
世界之树的嫩枝(精良) | 58 | 武器 |
0.05 |
火焰男爵查尔的节杖(精良) | 59 | 武器 | 21.46 |
散弹发射器(精良) | 58 | 武器 |
0.05 |
法师烈焰披风(精良) | 58 |
护甲 |
0.05 |
气派护臂(精良) | 59 |
护甲 |
0.05 |
元素之一(精良) | 1 | 杂物 | 24.81 |
奥斯丁的火炬(精良) | 58 | 武器 |
0.05 |
无尽酒杯(精良) | 59 |
护甲 |
0.05 |
驭狼者软鞋(精良) | 59 |
护甲 |
0.05 |
艾莉贝丝的坠饰(精良) | 59 |
护甲 |
0.05 |
萨菲隆的鳞片长靴(精良) | 58 |
护甲 | 0.05 |
高级议员战靴(优秀) | 61 | 护甲 | 0.01 |
英雄护腕(优秀) | 58 | 护甲 | 0.01 |
幻像披风(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
残忍腿甲(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
魔石斩首斧(优秀) | 61 | 武器 | 0.01 |
崇高盾牌(优秀) | 57 | 护甲 | 0.01 |
月语腰带(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
蜘蛛护甲(优秀) | 57 | 护甲 | 0.01 |
恶魔板甲战靴(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
优美头饰(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
圣殿骑士胸甲(优秀) | 58 | 护甲 | 0.01 |
雪花板甲护腿(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
高级奥术长袍(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
深奥肩铠(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
烁星魔棒(优秀) | 57 | 武器 | 0.01 |
大酋长护甲(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
不屈腰带(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
白骨法师头冠(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
雕饰头盔(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
天使之靴(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
奥术护甲(优秀) | 61 | 护甲 | 0.01 |
胜利束带(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
无双护腿(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
光荣盾牌(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
战击护臂(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
光辉布裙(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
沼泽坠饰(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
翡翠护手(优秀) | 57 | 护甲 | 0.01 |
奥秘护腿(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
神圣头盔(优秀) | 57 | 护甲 | 0.01 |
旅行者头盔(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
上层精灵之星(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
铁皮胸甲(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
豪华腿甲(优秀) | 61 | 护甲 | 0.01 |
领军护腕(优秀) | 58 | 护甲 | 0.01 |
上层精灵长袍(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
神圣圆盾(优秀) | 58 | 护甲 | 0.01 |
噩梦长靴(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
水银束带(优秀) | 61 | 护甲 | 0.01 |
风暴罩盔(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
深奥腰带(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
痛苦巨锤(优秀) | 58 | 武器 | 0.01 |
英雄护腕(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
豪族长靴(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
白骨法师肩甲(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
恶魔板甲头盔(优秀) | 61 | 护甲 | 0.01 |
噩梦肩胄(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
圣殿骑士腿铠(优秀) | 57 | 护甲 | 0.01 |
议员短裤(优秀) | 58 | 护甲 | 0.01 |
乌木链甲(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
华丽护手(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
伯恩赛德步枪(优秀) | 56 | 武器 | 0.01 |
光荣肩甲(优秀) | 57 | 护甲 | 0.01 |
嗜血罩帽(优秀) | 58 | 护甲 | 0.01 |
天国褶裙(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
黑曜石指环(优秀) | 58 | 护甲 | 0.01 |
冒险者斗篷(优秀) | 60 | 护甲 | 0.01 |
神圣肩铠(优秀) | 56 | 护甲 | 0.01 |
奥术长靴(优秀) | 57 | 护甲 | 0.01 |
奥秘宝珠(优秀) | 58 | 护甲 | 0.01 |
无双护肩(优秀) | 58 | 护甲 | 0.01 |
禁卫钉甲(优秀) | 57 | 护甲 | 0.01 |
前锋胸甲(优秀) | 59 | 护甲 | 0.01 |
光辉肩铠(优秀) | 61 | 护甲 | 0.01 |
设计图:辐光长靴(优秀) | 58 | 配方 | 0.34 |
恶魔板甲束带(优秀) | 57 | 护甲 | 0.01 |
优美护腕(优秀) | 58 | 护甲 | 0.01 |
高级议员手套(优秀) | 61 | 护甲 | 0.01 |
旅行者护腕(优秀) | 56 |
护甲 |
0.01 |
星界宝珠(优秀) | 61 |
护甲 |
0.01 |
残忍外套(优秀) | 57 |
护甲 |
0.01 |
督军战斧(优秀) | 58 | 武器 |
0.01 |
崇高头盔(优秀) | 57 |
护甲 |
0.01 |
月语披风(优秀) | 57 |
护甲 |
0.01 |
恶魔臂铠(优秀) | 57 |
护甲 |
0.01 |
噩梦头盔(优秀) | 61 |
护甲 |
0.01 |
巨力护手(优秀) | 61 |
护甲 |
0.01 |
鬼魂之盾(优秀) | 57 |
护甲 |
0.01 |
红宝石(优秀) | 50 | 商品 | 1.02 |
华丽披风(优秀) | 56 |
护甲 |
0.01 |
大法师长杖(优秀) | 58 | 武器 |
0.01 |
英雄束带(优秀) | 57 |
护甲 |
0.01 |
不屈披风(优秀) | 59 |
护甲 |
0.01 |
白骨法师外衣(优秀) | 60 |
护甲 |
0.01 |
巨神臂铠(优秀) | 60 |
护甲 |
0.01 |
雕饰肩铠(优秀) | 58 |
护甲 |
0.01 |
议员外衣(优秀) | 59 |
护甲 |
0.01 |
奥术手套(优秀) | 57 |
护甲 |
0.01 |
胜利护腕(优秀) | 61 |
护甲 |
0.01 |
无双手套(优秀) | 58 |
护甲 |
0.01 |
尊贵束带(优秀) | 60 |
护甲 |
0.01 |
嗜血马裤(优秀) | 57 |
护甲 |
0.01 |
天国腰带(优秀) | 56 |
护甲 |
0.01 |
黑曜石坠饰(优秀) | 57 |
护甲 |
0.01 |
翡翠头盔(优秀) | 58 |
护甲 |
0.01 |
暴徒胸甲(优秀) | 58 |
护甲 |
0.01 |
天使护肩(优秀) | 57 |
护甲 |
0.01 |
旅行者腰带(优秀) | 56 |
护甲 |
0.01 |
灌魔盾牌(优秀) | 61 |
护甲 |
0.01 |
至高腰带(优秀) | 61 |
护甲 |
0.01 |
豪华腰带(优秀) | 57 |
护甲 | 0.01 |
领军护肩(优秀) | 61 |
护甲 |
0.01 |
永恒束腰(优秀) | 61 |
护甲 |
0.01 |
雕饰墙盾(优秀) | 60 |
护甲 |
0.01 |
噩梦护臂(优秀) | 58 |
护甲 |
0.01 |
巨力披风(优秀) | 58 |
护甲 |
0.01 |
英雄斗篷(优秀) | 57 |
护甲 | 0.01 |
还有剩余掉率为0.01%的装备就不一一列举了。
07游戏网小编夜半魂归为大家分享关于dnf战术之王的战术指挥棒什么属性_dnf战术之王的战术指挥棒属性介绍的精彩内容 DNF战术之王的战术指挥棒是100级史诗辅助装备,同时... [详细]